水冷螺桿低溫冷水機(單壓縮機)
- 電話: 0512-57889715
- 郵箱: mkt@aodejx.com
◆ 機組保護功能齊全,含電源相序、高低壓、電機過載、低液位、防凍保護等
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
水冷螺桿低溫冷水機組技術參數表(單壓縮機) | |||||||||||||
Water Cooled Low Temperature Screw Chiller technical parameter table(Single Compressor) | |||||||||||||
項目Item | 單位Unit | 型號Model | |||||||||||
ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | ACL-580WS | ACL-710WS | ACL-790WS | ACL-830WS | ACL-930WS | |||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -30℃) | kcal/h | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 128398 | 156004 | 171398 | 184126 | 205454 | |
kW | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 149.3 | 181.4 | 199.3 | 214.1 | 238.9 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -20℃) | kcal/h | 58306 | 87049 | 116065 | 138101 | 164106 | 173276 | 204345 | 248280 | 272780 | 293037 | 326980 | |
kW | 67.8 | 101.2 | 135.0 | 160.6 | 190.8 | 201.5 | 237.6 | 288.7 | 317.2 | 340.7 | 380.2 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -10℃) | kcal/h | 71015 | 106023 | 141364 | 168203 | 199876 | 211045 | 248887 | 302398 | 332238 | 356910 | 398252 | |
kW | 82.6 | 123.3 | 164.4 | 195.6 | 232.4 | 245.4 | 289.4 | 351.6 | 386.3 | 415.0 | 463.1 | ||
最大運行電流Maximum Running Current | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
機組總輸入功率Total Power Input | kW | 60.0 | 88.2 | 114.3 | 138.4 | 163.4 | 172.5 | 201.4 | 243.2 | 271.1 | 288.8 | 317.7 | |
冷媒Refrigerant | R404A | ||||||||||||
能量調節范圍Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
運行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | ||||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | ||||||||||||
壓縮機Compressor | 形式Type | 半封閉螺桿式Semi-hermetic Screw | |||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 殼管式Shell And Tube Type | |||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 43 | 64 | 86 | 102 | 121 | 128 | 151 | 183 | 201 | 216 | 241 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 71 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
蒸發器Evaporator | 型式Type | 干式殼管式 Dry Shell And Tube Type | |||||||||||
流量Liquid Flow | m3/h | 34 | 51 | 69 | 82 | 97 | 102 | 121 | 147 | 161 | 173 | 193 | |
阻力Pressure Drop | kPa | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
接管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
外形尺寸Outline Size | |||||||||||||
A(長)Length | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
B(寬)Width | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
C(高)Height | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
整機重量 Net weight | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3630 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | 99 | 120 | 132 | 141 | 158 | |
備注/Remarks: | |||||||||||||
1.以上參數基于冷卻水進/出水溫度為30℃/35℃。 | |||||||||||||
The above parameters based on cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | |||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。 | |||||||||||||
We reserve the rights to change the parameters without notice. |
相關產品